Aboname | Monatsabo ohne Open Gym | Monatsabo mit Open Gym | Halbjahresabo ohne Open Gym | Halbjahresabo mit Open Gym | Jahresabo ohne Open Gym | Jahresabo mit Open Gym |
---|---|---|---|---|---|---|
2x pro Woche | 150.- | 170.- | 800.- | 900.- | 1460.- | 1640.- |
3x pro Woche | 180.- | 195.- | 950.- | 1025.- | 1730.- | 1865.- |
4x pro Woche | 200.- | 210.- | 1050.- | 1100.- | 1910.- | 2000.- |
unlimitiert | - | 230.- | - | 1210.- | - | 2200.- |
10er Abo | 230.- | 4 Monate gültig, Verwendung für Open Gym möglich | ||||
Beginner Abo | 50.- | 3 Wochen gültig, gilt für den Besuch von 3 Technique & Development (T&D) Klassen, kein Rabatt möglich | ||||
Drop In Members | 15.- | Voraussetzung ist ein aktives Abo | ||||
Drop In | 25.- | Members ohne Abo und Gäste / for guests and travelers with Crossfit experience | ||||
Drop In + T-Shirt/Socks | 30.- | |||||
Personaltraining | Du willst ein persönliches Ziel erreichen und dabei individuell unterstützt werden? Melde dich bei uns (marco@crossfitcapricorn.ch). | |||||
Rabatte | Schüler, Lehrlinge und Studenten bis 26 Jahre*, Polizei, Berufsfeuerwehr, Berufsmilitär *Vollzeitstudium oder Teilzeitstudium über mehrere Semester |
|||||
Upgrades innerhalb der Abolaufzeit sind jederzeit möglich. | ||||||
Vereine und Firmen nehmen bitte direkt mit uns Kontakt auf (info@crossfitcapricorn.ch) | ||||||
Gesundheitsförderungsbeiträge betragen durschnittlich 300.- pro Jahr (bei entsprechender Zusatzversicherung)![]() |